Chaque année, la Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques (DREES) du Ministère de la Santé publie un rapport sur la démographie des professions de santé de l'année précédente à partir des fichiers ADELI.
Consultez les dernières statistiques publiées par la DREES, sur les professions de santé au 1er janvier 2020 .

Au 1er janvier 2020, la France comptait 13 644 ergothérapeutes (occupational therapists), dont 87% de femmes.
Répartition des ergothérapeutes par régions
(France métropolitaine + DOM)
|
|
Auvergne - Rhône-Alpes | 1 803 |
Bourgogne - Franche-Comté | 514 |
Bretagne | 821 |
Centre - Val de Loire | 433 |
Corse | 39 |
Grand-Est | 1 231 |
Guadeloupe | 60 |
Guyane | 47 |
Hauts-de-France | 1 324 |
Ile-de-France | 2 469 |
La Réunion | 180 |
Martinique | 56 |
Mayotte | 11 |
Normandie | 617 |
Nouvelle-Aquitaine | 1 162 |
Occitanie | 1 314 |
Pays-de-la-Loire | 738 |
Provence - Alpes - Côte d'Azur | 822 |
Densité
La densité est de 20.37 ergothérapeutes (occupational therapists) pour 100 000 habitants.
Densités régionales 2020 (pour 100 000 habitants) |
|
Auvergne - Rhône-Alpes | 22,52 |
Bourgogne - Franche-Comté | 18,40 |
Bretagne | 24,63 |
Centre - Val de Loire | 16,88 |
Corse | 12,3 |
Guadeloupe | 15,74 |
Guyane | 16,58 |
Grand Est | 22,28 |
Hauts de France | 22,15 |
Ile-de-France | 20,16 |
La Réunion | 20,98 |
Occitanie | 22,27 |
Martinique | 15,41 |
Mayotte | 4,08 |
Normandie | 18,62 |
Nouvelle Aquitaine | 19,41 |
Pays-de-la-Loire | 19,49 |
Provence - Alpes - Côte d'Azur | 16,28 |
Ergothérapeutes en libéral
14.39% des ergothérapeutes (occupational therapists) exercent en libéral ou mixte(contre 13,2 % en 2019).

Répartition des ergothérapeutes exerçant en libéral (par régions) | ||
Régions | Nbr de libéraux |
% par rapport au nbr
d'ergothérapeutes dans la région
|
Auvergne - Rhône-Alpes | 388 | 21,51% |
Bourgogne - Franche-Comté | 97 | 18,87% |
Bretagne | 138 | 16,80% |
Centre - Val de Loire | 65 | 15,01% |
Corse | 8 | 19,04% |
Grand-Est | 113 | 9,17% |
Guadeloupe | 6 | 10% |
Guyane | 7 | 14,89% |
Hauts-de-France | 160 | 12,08% |
Ile-de-France | 321 | 13% |
La Réunion | 22 | 12,22% |
Martinique | 3 | 5,35% |
Mayotte | 0 | 0% |
Normandie | 59 | 9,56% |
Nouvelle-Aquitaine | 149 | 12,82% |
Occitanie | 208 | 15,82% |
Pays-de-la-Loire | 87 | 11,78% |
Provence - Alpes - Côte d'Azur | 133 | 16,18% |
Vous pouvez consultez les fichiers des années précédentes :
- Données DREES 2018
- Données DREES 2017
- Données DREES 2016
- Démographie et activités des ergothérapeutes au 1er janvier 2015 en France : enquête nationale ANFE - CATEL
- Données DREES 2015
- ADELI 2014
- ADELI 2013
- ADELI 2012
- ADELI 2011
- ADELI 2010
- ADELI 2009
- ADELI 2008
- ADELI 2007
- ADELI 2006
- ADELI 2005
- ADELI 2004
- ADELI 2003
- ADELI 2002
- ADELI 2001